試験実施日 | 令和4年11月13日(日) 択一式試験(午前)及び記述式試験(午後) 令和4年度「不動産コンサルティング技能試験」の合格発表について |
試験地 | 札幌・仙台・東京・横浜・静岡・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄の12地区 |
受験者数 |
令和4年度地区別 受験者数・合格者数 年度別 受験者数・合格者数 |
合格者数 | 467名 |
合否判定基準 | 択一式試験および記述式試験の合計200点満点中、一定以上の得点 |
合格発表 | 令和5年1月13日(金) |
試験正解 | 合格発表日より2週間の試験解答掲載期間を終了いたしました。 |
<参考> | |
受験料 | 31,500円(消費税含む) |
受験申込受付期間 | 令和4年7月19日(火)~9月16日(金) |
試験内容 | 択一式試験 50問 四肢択一式 事業、経済、金融、税制、建築、法律の6科目 記述式試験 必修科目・・・実務、事業、経済の3科目 選択科目・・・金融、税制、建築、法律のうち1科目選択 |
「学習に当たって・出題範囲」 | ※ 学習すべき範囲ならびに学習上の留意点 |
「基礎教育実施計画」 | ※ 不動産コンサルティング技能試験の受験準備にも役立つ講習。不動産コンサルティング中央協議会のサイトに移動します。 |
「参考図書一覧」 |