試験実施日 | 令和3年11月14日(日) 択一式試験(午前)及び記述式試験(午後) 令和3年度「不動産コンサルティング技能試験」の合格発表について |
試験地 | 札幌・仙台・東京・横浜・静岡・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄の12地区 |
受験者数 |
令和3年度地区別 受験者数・合格者数 年度別 受験者数・合格者数 |
合格者数 | 444名 |
合否判定基準 | 択一式試験および記述式試験の合計200点満点中、110点以上の得点 |
合格発表 | 令和4年1月14日(金) |
試験正解 | 公開期間終了しました。 |
<参考> | |
受験料 | 31,000円(消費税含む) |
受験申込受付期間 | 令和3年7月20日(火)~9月17日(金) |
試験内容 | 択一式試験 50問 四肢択一式 事業、経済、金融、税制、建築、法律の6科目 記述式試験 必修科目・・・実務、事業、経済の3科目 選択科目・・・金融、税制、建築、法律のうち1科目選択 |
「学習に当たって・出題範囲」 | ※ 学習すべき範囲ならびに学習上の留意点 |
「基礎教育実施計画」 | ※ 不動産コンサルティング技能試験の受験準備にも役立つ講習。不動産コンサルティング中央協議会のサイトに移動します。 |
「参考図書一覧」 |