第13回 不動産流通実務検定“スコア”
実施期間:2025年11月13日(木)〜11月20日(木)
● 受検者数:1,960⼈(申込⼈数:2,021⼈)
● 受検率: 97.0%


■“スコア”⾼得点者(偏差値60以上)には、名刺等に表⽰できる「スターマーク」を進呈!
下記よりデータをダウンロードし、名刺等の印刷にご利⽤ください。
| スターマーク | 偏差値 | ⼈数(受検者数1,960⼈) | データ |
![]() |
70以上 | 33名 | JPEG PNG Ai |
![]() |
65〜69 | 79名 | JPEG PNG Ai |
![]() |
60〜64 | 231名 | JPEG PNG Ai |
【参考】偏差値70=460点 偏差値65=420点 偏差値60=380点
■TOP100
| 順位 | ⽒名 | ご勤務先 | スコア(点) |
| 1 | 田中 信行 | 株式会社リアルエージェント | 550 |
| 2 | 堤 延歳 | 株式会社不動産流通システム | 540 |
| 2 | 渡部 親三 | 株式会社不動産流通システム | 540 |
| 4 | 熊谷 和人 | 520 | |
| 4 | 原 佑輔 | アール・イー・コンサルタント株式会社 | 520 |
| 6 | 河合 義彦 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 510 |
| 6 | 坂爪 潤 | 株式会社不動産流通システム | 510 |
| 6 | 柴原 菜月 | 株式会社福屋ホールディングス | 510 |
| 6 | 山本 将志 | 510 | |
| 10 | 荻野目 太郎 | 株式会社東京PM不動産 | 500 |
| 10 | 鈴木 武 | リンクデザイン株式会社 | 500 |
| 12 | 岩澤 遥 | ムゲンエステート株式会社 | 490 |
| 12 | 清水 忠義 | 490 | |
| 12 | 杉野 伸 | 株式会社杉野伸不動産事務所 | 490 |
| 12 | 益田 和典 | 東急リバブル株式会社 | 490 |
| 12 | 山下 泰央 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 490 |
| 17 | 大西 裕幸 | リプロコンサル | 480 |
| 17 | 小山 慎司 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 480 |
| 17 | 志水 恵吾 | 株式会社不動産流通システム | 480 |
| 17 | 白崎 学 | サンフロンティア不動産株式会社 | 480 |
| 17 | 八乙女 悦弘 | 関西不動産情報センター | 480 |
| 22 | 奥田 直鑑 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 470 |
| 22 | 津野 菜穂子 | 京王不動産株式会社 | 470 |
| 22 | 渡部 啓介 | 有限会社リーガル企画、わたなべ行政書士事務所 | 470 |
| 26 | 海老澤 忠宏 | 株式会社りそな銀行 | 460 |
| 26 | 兼田 暁子 | 大阪市住宅供給公社 | 460 |
| 26 | 熊谷 泰一 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 460 |
| 26 | 小松澤 孝充 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 460 |
| 26 | 柴田 啓司 | 株式会社不動産流通システム | 460 |
| 26 | 服部 岳人 | 460 | |
| 26 | 溝口 祐章 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 460 |
| 26 | 山岡 大 | 460 | |
| 34 | 小川 洋平 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 450 |
| 34 | 鹿毛 省吾 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 450 |
| 34 | 鈴木 史久 | 三菱地所リアルエステートサービス株式会社 | 450 |
| 34 | 中本 圭祐 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 450 |
| 34 | 堀木 祐子 | 株式会社りそな銀行 | 450 |
| 34 | 三浦 康之 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 450 |
| 34 | 村上 喜仁 | 防衛省大臣官房秘書課 | 450 |
| 42 | 明村 清美 | 株式会社りそな銀行 | 440 |
| 42 | 上野 徹 | 株式会社りそな銀行 | 440 |
| 42 | 柏原 英一郎 | 住友林業ホームサービス株式会社 | 440 |
| 42 | 加藤 直樹 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 440 |
| 42 | 来住 幸典 | 住友林業ホームサービス株式会社 | 440 |
| 42 | 齋藤 武晴 | 不動産総合行政書士事務所 | 440 |
| 42 | 佐藤 亮介 | 株式会社不動産流通システム | 440 |
| 42 | 柴山 雄地 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 440 |
| 42 | 中村 重哉 | 株式会社ピアライフ | 440 |
| 42 | 西田 隼人 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 440 |
| 42 | 濱 保孝 | 440 | |
| 42 | 福島 壮健 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 440 |
| 42 | 藤田 賢二 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 440 |
| 42 | 前橋 宜英 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 440 |
| 42 | 脇坂 知子 | RB不動産株式会社 | 440 |
| 42 | 渡邊 康史 | 京王不動産株式会社 | 440 |
| 62 | 石橋 喜仁 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 430 |
| 62 | 大下 隆司 | 株式会社大京穴吹不動産 | 430 |
| 62 | 小野寺 正 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 430 |
| 62 | 狩野 宏幸 | 株式会社りそな銀行 | 430 |
| 62 | 菅野 洋充 | 株式会社不動産流通システム | 430 |
| 62 | 鍬﨑 翔太 | 株式会社田村ビルズ | 430 |
| 62 | 菅原 竜郎 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 430 |
| 62 | 田中 優太 | 株式会社カワサキライフコーポレーション | 430 |
| 62 | 中山 将吾 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 430 |
| 62 | 西村 雄希 | 京王不動産株式会社 | 430 |
| 62 | 北郷 哲平 | 東急リバブル株式会社 | 430 |
| 62 | 山中 清貴 | 京王不動産株式会社 | 430 |
| 62 | 山之口 尚来 | 小田急不動産株式会社 | 430 |
| 80 | 東 勇太 | 株式会社大京穴吹不動産 | 420 |
| 80 | 有根 佑哉 | 420 | |
| 80 | 石川 敦士 | 株式会社ネオホームズ | 420 |
| 80 | 岩下 哲徳 | 株式会社りそな銀行 | 420 |
| 80 | 氏家 浩司 | 住友林業ホームサービス株式会社 | 420 |
| 80 | 木村 康幸 | 株式会社不動産流通システム | 420 |
| 80 | 笹野 青志 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 420 |
| 80 | 澤村 綜一 | 小田急不動産株式会社 | 420 |
| 80 | 島村 涼香 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 420 |
| 80 | 菅原 涼太 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 420 |
| 80 | 壽藤 済 | 京王不動産株式会社 | 420 |
| 80 | 関 敏巳 | 三菱UFJ不動産販売株式会社 | 420 |
| 80 | 那波 修 | ランドホーム有限会社 | 420 |
| 80 | 平田 一成 | タマキホーム株式会社 | 420 |
| 80 | 平山 裕樹 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 420 |
| 80 | 廣瀬 篤 | 住友林業ホームサービス株式会社 | 420 |
| 80 | 福島 直哉 | 株式会社不動産流通システム | 420 |
| 80 | 藤安 貴士 | 420 | |
| 80 | 前田 二郎 | 420 | |
| 80 | 松田 隆明 | 小田急不動産株式会社 | 420 |
| 80 | 松野 茂雄 | 420 | |
| 80 | 森 俊治 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 420 |
| 80 | 安福 紀雄 | 株式会社ノヴァース | 420 |
| 80 | 山下 幾也 | 420 | |
| 80 | 吉村 大樹 | 420 |
・同スコアの⽅がいるため、TOP100は112名が対象となります。
・112名のうち情報公開に同意いただいた93名を掲載しています。
・⽒名のみ公開希望の⽅の勤務先名は⾮掲載としています。




